环球热推荐:今日盘中突破五日均线个股一览
(相关资料图)
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3324.40点,收于五日均线之上,涨跌幅0.36%,A股总成交额为6653.65亿元。到目前为止今日有716只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有久盛电气、方直科技、易联众等,乖离率分别为14.13%、12.37%、10.80%;光华科技、苏利股份、安琪酵母等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月7日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
301082 | 久盛电气 | 20.03 | 16.35 | 16.81 | 19.18 | 14.13 |
300235 | 方直科技 | 20.03 | 18.14 | 15.84 | 17.80 | 12.37 |
300096 | 易联众 | 15.78 | 15.86 | 7.82 | 8.66 | 10.80 |
300049 | 福瑞股份 | 13.22 | 4.48 | 29.09 | 32.03 | 10.12 |
301257 | 普蕊斯 | 12.41 | 10.02 | 57.69 | 62.95 | 9.12 |
300881 | 盛德鑫泰 | 11.79 | 10.62 | 33.34 | 36.22 | 8.65 |
000965 | 天保基建 | 10.05 | 4.83 | 4.28 | 4.60 | 7.58 |
002377 | 国创高新 | 9.89 | 8.67 | 2.69 | 2.89 | 7.51 |
002534 | 西子洁能 | 10.03 | 1.00 | 14.71 | 15.80 | 7.44 |
002851 | 麦格米特 | 9.99 | 1.14 | 27.83 | 29.85 | 7.26 |
600476 | 湘邮科技 | 9.99 | 8.92 | 19.29 | 20.69 | 7.25 |
002221 | 东华能源 | 9.96 | 1.11 | 8.76 | 9.38 | 7.10 |
002469 | 三维化学 | 10.00 | 6.62 | 6.18 | 6.60 | 6.87 |
000736 | 中交地产 | 10.02 | 6.36 | 14.51 | 15.48 | 6.71 |
003031 | 中瓷电子 | 10.00 | 5.72 | 87.64 | 93.47 | 6.65 |
002337 | 赛象科技 | 9.92 | 4.08 | 5.30 | 5.65 | 6.60 |
603208 | 江山欧派 | 10.00 | 0.72 | 63.08 | 67.24 | 6.59 |
000560 | 我爱我家 | 9.97 | 3.21 | 3.31 | 3.53 | 6.52 |
600718 | 东软集团 | 10.00 | 5.21 | 12.40 | 13.20 | 6.45 |
002665 | 首航高科 | 10.08 | 3.41 | 3.69 | 3.93 | 6.45 |
300631 | 久吾高科 | 8.28 | 5.02 | 32.89 | 34.93 | 6.21 |
600207 | 安彩高科 | 10.00 | 2.64 | 6.22 | 6.60 | 6.14 |
300759 | 康龙化成 | 4.93 | 1.40 | 49.63 | 52.60 | 5.98 |
301333 | 诺思格 | 7.66 | 3.11 | 112.85 | 119.50 | 5.89 |
600393 | 粤泰股份 | 10.37 | 9.51 | 1.41 | 1.49 | 5.52 |
002292 | 奥飞娱乐 | 9.94 | 8.69 | 6.71 | 7.08 | 5.45 |
300858 | 科拓生物 | 7.75 | 3.83 | 35.10 | 36.99 | 5.39 |
603259 | 药明康德 | 6.55 | 1.37 | 79.50 | 83.75 | 5.34 |
002869 | 金溢科技 | 10.02 | 3.54 | 24.68 | 25.92 | 5.04 |
002088 | 鲁阳节能 | 9.09 | 1.10 | 21.49 | 22.56 | 4.97 |
300182 | 捷成股份 | 11.32 | 11.59 | 6.75 | 7.08 | 4.95 |
601155 | 新城控股 | 7.32 | 1.47 | 16.50 | 17.31 | 4.90 |
300364 | 中文在线 | 17.56 | 18.31 | 22.43 | 23.50 | 4.78 |
002422 | 科伦药业 | 6.98 | 1.92 | 27.51 | 28.80 | 4.70 |
300917 | 特发服务 | 8.32 | 7.85 | 23.65 | 24.74 | 4.62 |
002015 | 协鑫能科 | 6.95 | 2.47 | 11.33 | 11.85 | 4.61 |
300027 | 华谊兄弟 | 9.19 | 5.41 | 2.95 | 3.09 | 4.60 |
603637 | 镇海股份 | 6.60 | 8.95 | 8.96 | 9.37 | 4.58 |
600645 | 中源协和 | 5.76 | 3.54 | 18.11 | 18.90 | 4.39 |
002707 | 众信旅游 | 6.36 | 5.90 | 9.46 | 9.87 | 4.38 |
300402 | 宝色股份 | 5.69 | 1.96 | 19.41 | 20.26 | 4.36 |
000797 | 中国武夷 | 6.54 | 3.66 | 3.28 | 3.42 | 4.20 |
000031 | 大悦城 | 5.63 | 1.08 | 3.79 | 3.94 | 4.01 |
603087 | 甘李药业 | 5.52 | 2.57 | 37.31 | 38.78 | 3.95 |
300841 | 康华生物 | 4.74 | 1.52 | 94.31 | 97.98 | 3.89 |
603456 | 九洲药业 | 6.19 | 1.20 | 33.03 | 34.31 | 3.88 |
600452 | 涪陵电力 | 5.24 | 0.88 | 19.13 | 19.87 | 3.87 |
300494 | 盛天网络 | 9.18 | 8.41 | 31.16 | 32.35 | 3.81 |
000671 | 阳光城 | 6.88 | 2.56 | 1.65 | 1.71 | 3.76 |
002858 | 力盛体育 | 4.28 | 9.11 | 19.27 | 19.99 | 3.73 |
301230 | 泓博医药 | 10.93 | 13.64 | 60.69 | 62.93 | 3.69 |
600276 | 恒瑞医药 | 4.75 | 0.64 | 43.22 | 44.81 | 3.67 |
300910 | 瑞丰新材 | 5.58 | 1.77 | 110.23 | 114.27 | 3.67 |
002539 | 云图控股 | 4.97 | 4.68 | 11.21 | 11.62 | 3.64 |
301033 | 迈普医学 | 4.65 | 2.85 | 44.08 | 45.68 | 3.63 |
301391 | 卡莱特 | 6.88 | 9.81 | 92.75 | 96.10 | 3.62 |
301221 | 光庭信息 | 5.40 | 6.29 | 48.48 | 50.20 | 3.55 |
300357 | 我武生物 | 5.11 | 0.42 | 47.57 | 49.19 | 3.41 |
002272 | 川润股份 | 6.55 | 9.75 | 6.61 | 6.83 | 3.39 |
002609 | 捷顺科技 | 6.32 | 5.06 | 11.40 | 11.78 | 3.32 |
002117 | 东港股份 | 7.72 | 4.60 | 9.73 | 10.05 | 3.31 |
300130 | 新国都 | 6.12 | 6.79 | 18.14 | 18.74 | 3.30 |
300116 | 保力新 | 5.16 | 1.96 | 1.58 | 1.63 | 3.30 |
600376 | 首开股份 | 4.37 | 0.58 | 4.63 | 4.78 | 3.20 |
000014 | 沙河股份 | 5.79 | 3.46 | 9.38 | 9.68 | 3.18 |
300275 | 梅安森 | 7.86 | 5.68 | 23.41 | 24.15 | 3.17 |
300112 | 万讯自控 | 5.11 | 9.66 | 11.57 | 11.94 | 3.16 |
300280 | 紫天科技 | 5.89 | 4.37 | 23.35 | 24.08 | 3.14 |
300363 | 博腾股份 | 4.06 | 2.31 | 37.55 | 38.73 | 3.13 |
001332 | 锡装股份 | 6.83 | 5.79 | 68.85 | 71.00 | 3.12 |
600983 | 惠而浦 | 6.40 | 0.79 | 8.06 | 8.31 | 3.10 |
300725 | 药石科技 | 3.22 | 2.67 | 70.95 | 73.11 | 3.04 |
300571 | 平治信息 | 6.55 | 5.48 | 46.12 | 47.52 | 3.03 |
300366 | 创意信息 | 5.03 | 6.78 | 12.76 | 13.15 | 3.02 |
002219 | 新里程 | 3.81 | 0.96 | 5.03 | 5.18 | 3.02 |
301068 | 大地海洋 | 4.37 | 1.28 | 36.66 | 37.76 | 2.99 |
300911 | 亿田智能 | 3.80 | 4.81 | 44.07 | 45.38 | 2.97 |
300653 | 正海生物 | 3.62 | 0.86 | 44.78 | 46.10 | 2.96 |
000822 | 山东海化 | 3.79 | 3.50 | 7.72 | 7.95 | 2.95 |
301073 | 君亭酒店 | 3.55 | 4.70 | 67.41 | 69.38 | 2.92 |
300815 | 玉禾田 | 4.59 | 1.06 | 16.84 | 17.33 | 2.90 |
300630 | 普利制药 | 3.73 | 1.92 | 27.54 | 28.34 | 2.90 |
600007 | 中国国贸 | 4.86 | 0.15 | 16.99 | 17.48 | 2.90 |
002602 | 世纪华通 | 7.28 | 4.02 | 6.30 | 6.48 | 2.89 |
300947 | 德必集团 | 5.36 | 5.22 | 14.71 | 15.13 | 2.87 |
600817 | 宇通重工 | 3.84 | 3.15 | 11.85 | 12.18 | 2.82 |
002564 | 天沃科技 | 5.02 | 5.19 | 5.50 | 5.65 | 2.80 |
601872 | 招商轮船 | 4.12 | 0.43 | 6.64 | 6.82 | 2.77 |
600558 | 大西洋 | 4.80 | 2.65 | 3.40 | 3.49 | 2.77 |
002876 | 三利谱 | 3.96 | 3.84 | 47.74 | 49.05 | 2.74 |
301306 | 西测测试 | 4.72 | 6.25 | 41.69 | 42.83 | 2.74 |
600060 | 海信视像 | 5.67 | 0.91 | 18.88 | 19.39 | 2.70 |
301096 | 百诚医药 | 4.77 | 2.95 | 63.79 | 65.50 | 2.68 |
300740 | 水羊股份 | 4.55 | 2.56 | 14.10 | 14.48 | 2.68 |
605365 | 立达信 | 3.33 | 5.47 | 18.14 | 18.62 | 2.67 |
603367 | 辰欣药业 | 2.98 | 0.68 | 14.15 | 14.53 | 2.66 |
000806 | *ST银河 | 5.45 | 1.46 | 1.13 | 1.16 | 2.65 |
301212 | 联盛化学 | 4.73 | 8.39 | 38.00 | 38.98 | 2.58 |
000786 | 北新建材 | 2.52 | 0.36 | 27.41 | 28.09 | 2.50 |
300391 | 长药控股 | 3.34 | 1.33 | 8.46 | 8.67 | 2.48 |
300315 | 掌趣科技 | 5.06 | 3.23 | 4.46 | 4.57 | 2.47 |
002305 | 南国置业 | 4.78 | 2.95 | 2.35 | 2.41 | 2.47 |
002675 | 东诚药业 | 4.67 | 0.99 | 16.19 | 16.59 | 2.45 |
300143 | 盈康生命 | 4.24 | 0.77 | 10.81 | 11.07 | 2.44 |
002452 | 长高电新 | 3.43 | 1.93 | 6.48 | 6.64 | 2.44 |
000006 | 深振业A | 3.78 | 1.93 | 5.09 | 5.21 | 2.40 |
002140 | 东华科技 | 4.02 | 2.49 | 9.86 | 10.09 | 2.35 |
002214 | 大立科技 | 3.41 | 0.69 | 15.13 | 15.48 | 2.34 |
603716 | 塞力医疗 | 4.79 | 2.81 | 10.27 | 10.51 | 2.34 |
002043 | 兔宝宝 | 3.94 | 2.92 | 12.12 | 12.40 | 2.33 |
000002 | 万科A | 3.99 | 1.56 | 15.30 | 15.64 | 2.25 |
603200 | 上海洗霸 | 4.85 | 3.40 | 22.83 | 23.34 | 2.22 |
603517 | 绝味食品 | 3.55 | 0.83 | 43.65 | 44.62 | 2.22 |
300217 | 东方电热 | 6.44 | 3.93 | 6.14 | 6.28 | 2.21 |
000514 | 渝开发 | 3.72 | 1.31 | 4.09 | 4.18 | 2.20 |
300149 | 睿智医药 | 3.14 | 1.79 | 10.28 | 10.51 | 2.20 |
603233 | 大参林 | 2.70 | 0.28 | 36.89 | 37.69 | 2.16 |
000524 | 岭南控股 | 3.32 | 1.12 | 11.87 | 12.12 | 2.14 |
300298 | 三诺生物 | 4.35 | 1.03 | 30.79 | 31.42 | 2.05 |
600191 | 华资实业 | 4.33 | 1.52 | 5.66 | 5.78 | 2.05 |
600077 | 宋都股份 | 3.73 | 1.32 | 2.45 | 2.50 | 2.04 |
002017 | 东信和平 | 3.08 | 1.66 | 15.72 | 16.04 | 2.04 |
603838 | 四通股份 | 3.49 | 0.62 | 5.81 | 5.93 | 2.03 |
300052 | 中青宝 | 7.72 | 14.28 | 23.24 | 23.71 | 2.02 |
603098 | 森特股份 | 2.90 | 0.28 | 26.06 | 26.58 | 2.01 |
002159 | 三特索道 | 3.48 | 5.37 | 15.73 | 16.04 | 1.94 |
002372 | 伟星新材 | 4.35 | 0.26 | 24.49 | 24.95 | 1.88 |
301267 | 华厦眼科 | 6.34 | 3.58 | 70.99 | 72.32 | 1.87 |
600665 | 天地源 | 3.51 | 1.18 | 3.76 | 3.83 | 1.86 |
300780 | 德恩精工 | 2.89 | 4.60 | 16.06 | 16.36 | 1.86 |
002285 | 世联行 | 3.83 | 1.41 | 2.93 | 2.98 | 1.85 |
002739 | 万达电影 | 4.74 | 1.21 | 14.33 | 14.59 | 1.84 |
603036 | 如通股份 | 2.99 | 0.91 | 12.53 | 12.76 | 1.84 |
002970 | 锐明技术 | 3.37 | 2.09 | 25.33 | 25.79 | 1.82 |
002657 | 中科金财 | 3.76 | 6.28 | 19.23 | 19.58 | 1.81 |
002262 | 恩华药业 | 2.44 | 0.48 | 25.55 | 26.01 | 1.81 |
301103 | 何氏眼科 | 3.98 | 1.36 | 30.80 | 31.35 | 1.80 |
600343 | 航天动力 | 2.66 | 1.15 | 10.25 | 10.43 | 1.80 |
300205 | 天喻信息 | 3.73 | 3.28 | 14.20 | 14.45 | 1.79 |
603956 | 威派格 | 3.96 | 0.79 | 9.28 | 9.45 | 1.79 |
002959 | 小熊电器 | 2.06 | 1.08 | 70.15 | 71.40 | 1.78 |
002608 | 江苏国信 | 3.10 | 0.11 | 6.20 | 6.31 | 1.74 |
300091 | 金通灵 | 3.89 | 2.22 | 3.68 | 3.74 | 1.74 |
300869 | 康泰医学 | 2.20 | 1.90 | 24.24 | 24.66 | 1.73 |
600301 | 南化股份 | 4.70 | 1.67 | 16.65 | 16.94 | 1.73 |
301120 | 新特电气 | 3.22 | 4.69 | 19.52 | 19.85 | 1.71 |
300533 | 冰川网络 | 4.80 | 5.15 | 38.64 | 39.30 | 1.70 |
301263 | 泰恩康 | 4.00 | 1.44 | 34.52 | 35.11 | 1.70 |
600246 | 万通发展 | 3.13 | 0.79 | 6.49 | 6.60 | 1.69 |
000011 | 深物业A | 2.80 | 0.94 | 10.11 | 10.28 | 1.68 |
600216 | 浙江医药 | 2.52 | 1.34 | 12.39 | 12.60 | 1.66 |
600162 | 香江控股 | 2.79 | 0.30 | 1.81 | 1.84 | 1.66 |
300228 | 富瑞特装 | 2.11 | 2.74 | 5.72 | 5.81 | 1.64 |
600340 | 华夏幸福 | 2.89 | 0.66 | 2.45 | 2.49 | 1.63 |
600761 | 安徽合力 | 2.34 | 0.62 | 18.53 | 18.83 | 1.63 |
300702 | 天宇股份 | 2.21 | 0.57 | 23.68 | 24.07 | 1.63 |
002698 | 博实股份 | 2.93 | 0.58 | 16.27 | 16.53 | 1.62 |
300941 | 创识科技 | 2.70 | 5.69 | 24.68 | 25.08 | 1.62 |
601007 | 金陵饭店 | 3.78 | 2.54 | 10.00 | 10.16 | 1.62 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.14 | 5.23 | 3.62 | 3.68 | 1.60 |
301157 | 华塑科技 | 2.55 | 16.99 | 63.07 | 64.06 | 1.57 |
300074 | 华平股份 | 3.89 | 2.24 | 4.47 | 4.54 | 1.57 |
600639 | 浦东金桥 | 2.52 | 0.57 | 12.01 | 12.20 | 1.57 |
300579 | 数字认证 | 3.27 | 3.63 | 37.68 | 38.26 | 1.53 |
600054 | 黄山旅游 | 2.26 | 2.61 | 14.24 | 14.46 | 1.53 |
600604 | 市北高新 | 2.44 | 0.59 | 5.37 | 5.45 | 1.53 |
300105 | 龙源技术 | 2.42 | 1.94 | 7.09 | 7.20 | 1.52 |
002146 | 荣盛发展 | 3.89 | 1.09 | 1.84 | 1.87 | 1.52 |
002451 | 摩恩电气 | 3.72 | 1.31 | 6.59 | 6.69 | 1.52 |
300550 | 和仁科技 | 3.35 | 0.80 | 17.31 | 17.57 | 1.51 |
600622 | 光大嘉宝 | 2.55 | 1.34 | 3.17 | 3.22 | 1.51 |
300439 | 美康生物 | 2.59 | 1.49 | 12.49 | 12.68 | 1.49 |
301080 | 百普赛斯 | 2.58 | 1.43 | 109.77 | 111.40 | 1.48 |
300778 | 新城市 | 4.13 | 4.60 | 19.13 | 19.41 | 1.47 |
600841 | 动力新科 | 2.80 | 0.68 | 6.51 | 6.61 | 1.47 |
600882 | 妙可蓝多 | 2.19 | 1.03 | 29.37 | 29.80 | 1.47 |
600456 | 宝钛股份 | 1.84 | 1.55 | 35.51 | 36.02 | 1.45 |
600606 | 绿地控股 | 2.08 | 0.34 | 2.91 | 2.95 | 1.44 |
300324 | 旋极信息 | 3.61 | 1.96 | 3.39 | 3.44 | 1.42 |
002033 | 丽江股份 | 4.84 | 4.10 | 10.90 | 11.05 | 1.41 |
301025 | 读客文化 | 5.12 | 7.00 | 12.75 | 12.93 | 1.41 |
300859 | 西域旅游 | 3.29 | 6.13 | 35.02 | 35.51 | 1.41 |
301361 | 众智科技 | 1.96 | 2.01 | 23.13 | 23.46 | 1.41 |
600791 | 京能置业 | 2.86 | 1.10 | 4.26 | 4.32 | 1.41 |
600823 | 世茂股份 | 2.84 | 0.44 | 2.14 | 2.17 | 1.40 |
300873 | 海晨股份 | 2.98 | 0.61 | 29.68 | 30.09 | 1.39 |
001914 | 招商积余 | 2.80 | 0.22 | 15.57 | 15.79 | 1.39 |
002401 | 中远海科 | 5.60 | 6.77 | 22.71 | 23.02 | 1.38 |
600410 | 华胜天成 | 2.75 | 2.32 | 7.00 | 7.10 | 1.37 |
601567 | 三星医疗 | 3.04 | 0.42 | 12.70 | 12.87 | 1.37 |
603258 | 电魂网络 | 3.77 | 0.93 | 29.05 | 29.45 | 1.36 |
002172 | 澳洋健康 | 2.19 | 1.31 | 3.69 | 3.74 | 1.36 |
002065 | 东华软件 | 3.39 | 3.75 | 8.42 | 8.53 | 1.35 |
603337 | 杰克股份 | 2.25 | 0.21 | 20.21 | 20.48 | 1.35 |
603387 | 基蛋生物 | 2.34 | 0.92 | 13.38 | 13.56 | 1.35 |
605336 | 帅丰电器 | 2.60 | 1.76 | 17.54 | 17.78 | 1.35 |
002365 | 永安药业 | 2.12 | 1.37 | 10.95 | 11.10 | 1.33 |
301122 | 采纳股份 | 2.51 | 1.75 | 47.88 | 48.52 | 1.33 |
836077 | 吉林碳谷 | 3.49 | 0.10 | 41.83 | 42.39 | 1.33 |
600533 | 栖霞建设 | 2.92 | 1.03 | 3.48 | 3.53 | 1.32 |
600743 | 华远地产 | 2.40 | 0.61 | 1.69 | 1.71 | 1.30 |
603043 | 广州酒家 | 1.88 | 0.28 | 29.95 | 30.34 | 1.30 |
600529 | 山东药玻 | 2.80 | 1.03 | 26.14 | 26.48 | 1.30 |
601886 | 江河集团 | 2.87 | 0.32 | 7.08 | 7.17 | 1.30 |
002905 | 金逸影视 | 4.68 | 1.16 | 8.83 | 8.94 | 1.29 |
002134 | 天津普林 | 1.75 | 2.91 | 9.76 | 9.89 | 1.29 |
002180 | 纳思达 | 1.83 | 0.93 | 44.93 | 45.51 | 1.29 |
002364 | 中恒电气 | 3.60 | 1.55 | 7.95 | 8.05 | 1.28 |
300401 | 花园生物 | 2.64 | 1.02 | 13.44 | 13.61 | 1.28 |
301180 | 万祥科技 | 1.67 | 1.99 | 19.22 | 19.47 | 1.28 |
603281 | 江瀚新材 | 2.19 | 3.83 | 49.27 | 49.90 | 1.27 |
603356 | 华菱精工 | 1.65 | 1.23 | 12.15 | 12.30 | 1.27 |
002520 | 日发精机 | 2.24 | 2.10 | 6.31 | 6.39 | 1.27 |
301129 | 瑞纳智能 | 2.89 | 1.02 | 78.51 | 79.50 | 1.26 |
002761 | 浙江建投 | 2.84 | 2.33 | 18.21 | 18.44 | 1.26 |
000517 | 荣安地产 | 2.84 | 0.44 | 2.86 | 2.90 | 1.26 |
300085 | 银之杰 | 3.48 | 2.23 | 12.34 | 12.49 | 1.25 |
002550 | 千红制药 | 1.86 | 1.19 | 5.95 | 6.02 | 1.24 |
000862 | 银星能源 | 1.98 | 2.95 | 6.60 | 6.68 | 1.24 |
300206 | 理邦仪器 | 2.45 | 0.96 | 13.21 | 13.37 | 1.24 |
000915 | 华特达因 | 2.52 | 1.35 | 36.22 | 36.67 | 1.24 |
002399 | 海普瑞 | 1.69 | 0.17 | 13.63 | 13.80 | 1.23 |
002367 | 康力电梯 | 3.13 | 0.70 | 8.15 | 8.25 | 1.23 |
002104 | 恒宝股份 | 2.68 | 3.77 | 9.46 | 9.58 | 1.23 |
603377 | 东方时尚 | 4.91 | 0.96 | 8.02 | 8.12 | 1.22 |
003012 | 东鹏控股 | 3.23 | 0.56 | 8.85 | 8.96 | 1.22 |
600026 | 中远海能 | 2.29 | 0.83 | 12.79 | 12.95 | 1.22 |
300966 | 共同药业 | 1.85 | 2.25 | 25.63 | 25.94 | 1.22 |
300753 | 爱朋医疗 | 3.38 | 1.62 | 14.79 | 14.97 | 1.22 |
000573 | 粤宏远A | 3.39 | 2.02 | 3.62 | 3.66 | 1.22 |
000428 | 华天酒店 | 1.67 | 2.06 | 5.42 | 5.49 | 1.22 |
603896 | 寿仙谷 | 1.77 | 0.89 | 49.39 | 49.99 | 1.21 |
300306 | 远方信息 | 2.33 | 2.75 | 11.70 | 11.84 | 1.21 |
000732 | ST泰禾 | 3.54 | 1.17 | 1.16 | 1.17 | 1.21 |
301260 | 格力博 | 2.02 | 3.29 | 27.46 | 27.79 | 1.21 |
603105 | 芯能科技 | 2.27 | 1.95 | 15.57 | 15.76 | 1.19 |
603808 | 歌力思 | 2.28 | 0.75 | 11.10 | 11.23 | 1.19 |
300981 | 中红医疗 | 1.91 | 1.82 | 22.10 | 22.36 | 1.19 |
001223 | 欧克科技 | 2.80 | 6.80 | 71.23 | 72.07 | 1.18 |
000537 | 广宇发展 | 3.24 | 0.47 | 11.33 | 11.46 | 1.18 |
002188 | 中天服务 | 3.88 | 2.63 | 6.62 | 6.70 | 1.18 |
603739 | 蔚蓝生物 | 2.51 | 0.29 | 14.55 | 14.72 | 1.17 |
603955 | 大千生态 | 2.60 | 0.76 | 16.36 | 16.55 | 1.16 |
835670 | 数字人 | 2.22 | 0.65 | 8.64 | 8.74 | 1.16 |
000802 | 北京文化 | 3.67 | 1.73 | 5.03 | 5.09 | 1.15 |
002671 | 龙泉股份 | 1.62 | 0.74 | 4.35 | 4.40 | 1.15 |
603507 | 振江股份 | 3.43 | 3.72 | 35.79 | 36.20 | 1.15 |
603099 | 长白山 | 1.75 | 1.03 | 10.33 | 10.45 | 1.14 |
603169 | 兰石重装 | 3.31 | 3.81 | 7.72 | 7.81 | 1.14 |
002867 | 周大生 | 3.99 | 0.52 | 15.45 | 15.63 | 1.14 |
002571 | 德力股份 | 2.23 | 0.54 | 6.36 | 6.43 | 1.13 |
002208 | 合肥城建 | 1.90 | 0.59 | 6.91 | 6.99 | 1.13 |
000651 | 格力电器 | 1.96 | 0.38 | 37.05 | 37.47 | 1.13 |
002988 | 豪美新材 | 2.30 | 2.74 | 17.15 | 17.34 | 1.12 |
002833 | 弘亚数控 | 1.91 | 1.22 | 17.91 | 18.11 | 1.12 |
300580 | 贝斯特 | 3.04 | 0.45 | 22.10 | 22.35 | 1.11 |
000981 | 山子股份 | 1.68 | 0.63 | 1.80 | 1.82 | 1.11 |
601995 | 中金公司 | 2.52 | 0.88 | 39.46 | 39.90 | 1.10 |
300286 | 安科瑞 | 2.13 | 0.41 | 38.89 | 39.32 | 1.10 |
300789 | 唐源电气 | 2.19 | 0.94 | 25.89 | 26.17 | 1.10 |
002059 | 云南旅游 | 2.30 | 1.03 | 7.49 | 7.57 | 1.10 |
603506 | 南都物业 | 2.06 | 0.76 | 12.24 | 12.37 | 1.08 |
301328 | 维峰电子 | 3.94 | 2.62 | 81.11 | 81.98 | 1.08 |
000918 | 嘉凯城 | 3.28 | 1.12 | 1.87 | 1.89 | 1.07 |
000516 | 国际医学 | 2.71 | 0.92 | 10.11 | 10.22 | 1.07 |
000863 | 三湘印象 | 3.21 | 1.11 | 4.14 | 4.18 | 1.06 |
300542 | 新晨科技 | 2.23 | 2.93 | 14.53 | 14.68 | 1.06 |
600080 | 金花股份 | 1.52 | 0.77 | 7.93 | 8.01 | 1.06 |
002705 | 新宝股份 | 1.59 | 0.58 | 17.04 | 17.22 | 1.06 |
002120 | 韵达股份 | 3.03 | 1.15 | 11.80 | 11.92 | 1.05 |
300155 | 安居宝 | 1.93 | 1.19 | 5.24 | 5.29 | 1.03 |
002787 | 华源控股 | 3.84 | 4.55 | 8.56 | 8.65 | 1.03 |
300244 | 迪安诊断 | 1.53 | 0.83 | 28.23 | 28.52 | 1.03 |
600322 | 天房发展 | 3.14 | 1.51 | 1.95 | 1.97 | 1.03 |
603214 | 爱婴室 | 2.62 | 1.27 | 18.19 | 18.38 | 1.02 |
000058 | 深赛格 | 2.48 | 0.53 | 6.54 | 6.61 | 1.01 |
000796 | ST凯撒 | 2.63 | 1.14 | 5.42 | 5.47 | 1.00 |
603486 | 科沃斯 | 1.91 | 0.41 | 81.33 | 82.14 | 1.00 |
300830 | 金现代 | 2.35 | 2.86 | 10.37 | 10.47 | 0.98 |
600708 | 光明地产 | 1.80 | 0.50 | 2.24 | 2.26 | 0.98 |
300927 | 江天化学 | 3.34 | 1.03 | 16.55 | 16.71 | 0.98 |
603811 | 诚意药业 | 2.64 | 0.92 | 18.12 | 18.30 | 0.97 |
300770 | 新媒股份 | 2.91 | 0.81 | 46.16 | 46.61 | 0.97 |
601089 | 福元医药 | 1.22 | 1.35 | 15.65 | 15.80 | 0.96 |
603033 | 三维股份 | 1.99 | 0.21 | 17.79 | 17.96 | 0.96 |
605033 | 美邦股份 | 1.43 | 1.38 | 17.58 | 17.75 | 0.96 |
300583 | 赛托生物 | 1.56 | 0.21 | 24.57 | 24.80 | 0.94 |
600892 | 大晟文化 | 2.85 | 1.02 | 5.73 | 5.78 | 0.94 |
300839 | 博汇股份 | 1.74 | 1.17 | 17.92 | 18.09 | 0.94 |
603051 | 鹿山新材 | 2.27 | 5.53 | 47.67 | 48.11 | 0.93 |
000710 | 贝瑞基因 | 1.63 | 2.29 | 13.58 | 13.71 | 0.93 |
603916 | 苏博特 | 2.67 | 0.71 | 16.40 | 16.55 | 0.93 |
000906 | 浙商中拓 | 1.55 | 1.35 | 9.08 | 9.16 | 0.93 |
000608 | 阳光股份 | 3.27 | 1.03 | 2.81 | 2.84 | 0.92 |
002838 | 道恩股份 | 1.30 | 0.71 | 16.98 | 17.14 | 0.92 |
301006 | 迈拓股份 | 1.77 | 0.71 | 21.13 | 21.32 | 0.92 |
600649 | 城投控股 | 1.80 | 0.25 | 3.92 | 3.96 | 0.92 |
000401 | 冀东水泥 | 1.15 | 0.35 | 8.73 | 8.81 | 0.92 |
002651 | 利君股份 | 2.18 | 0.79 | 7.43 | 7.50 | 0.91 |
300868 | 杰美特 | 1.50 | 1.00 | 17.44 | 17.60 | 0.91 |
X 关闭
-
环球热推荐:今日盘中突破五日均线个股一览
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指3324 40点,收于五日均线之上,涨跌幅0 36%,A股总成交额为6653 65亿元。到目前为止今日有7
-
焦点快报!京东百亿补贴30天:静悄悄的10亿和刘强东的迷茫
京东集团首席执行官徐雷曾在2022全年业绩电话会上表示,包括平台、商家多方共同投入的营销资源在内,京东第一个月在百亿补贴上的整体投入约10
-
新消息丨FireBoltt Invincible Plus是该公司最新的高级产品
Fire-Boltt为其在推出的LuxeEdition智能手表系列增添了一位新成员。新的Fire-Boltt
-
今日聚焦!这群中国卖家,决定“冲出亚马逊”
“在刀尖上做生意。”广东商人罗松明从事跨境电商贸易7年,过去两年是她从业以来起伏最大的时期。她进入跨境电商行业的时间不算早,却也在短短
-
天天微速讯:中国广电 5G 官宣全面支持苹果 iPhone,即将推出合约机
IT之家4月7日消息,中国广电于今日发布公告,中国广电网络现全面支持iPhone,包括iPhone8及之后的更新机型,支持4 5G网络接入(iPhone12及更新