环球快资讯丨61只A股筹码大换手(2月3日)
(资料图)
证券时报·数据宝统计,截至(2月3日)收盘,沪指报3263.41点,跌22.26点,跌幅为0.68%;深成指报12054.30点,跌76.91点,跌幅为0.63%;创业板指报2580.11点,跌22.21点,跌幅为0.85%。个股方面,今日61只A股换手率超过20%,其中,福斯达、江瀚新材等5只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
2月3日两市换手率居前个股一览
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603173 | 福斯达 | 32.53 | 65.47 | -9.03 |
603281 | 江瀚新材 | 66.57 | 61.92 | 7.34 |
001266 | 宏英智能 | 34.03 | 59.36 | 1.04 |
301316 | 慧博云通 | 28.46 | 55.43 | 3.12 |
002209 | 达意隆 | 13.25 | 55.03 | -9.80 |
002808 | 恒久科技 | 15.68 | 45.95 | -9.99 |
002235 | 安妮股份 | 10.67 | 45.86 | 10.00 |
301233 | 盛帮股份 | 50.08 | 44.73 | 1.58 |
300250 | 初灵信息 | 18.80 | 44.49 | 11.97 |
688327 | 云从科技 | 28.66 | 43.79 | 20.02 |
301317 | 鑫磊股份 | 27.79 | 38.57 | 3.58 |
002835 | 同为股份 | 19.67 | 38.54 | 10.01 |
300044 | 赛为智能 | 5.51 | 37.80 | -0.72 |
873152 | 天宏锂电 | 15.02 | 35.67 | 3.94 |
002762 | 金发拉比 | 12.44 | 34.88 | -9.72 |
301231 | 荣信文化 | 24.78 | 34.45 | 3.25 |
002995 | 天地在线 | 30.78 | 34.25 | 10.01 |
001236 | 弘业期货 | 17.79 | 32.53 | -2.09 |
688147 | 微导纳米 | 38.82 | 32.25 | 1.89 |
002167 | 东方锆业 | 8.80 | 32.15 | 10.00 |
301396 | 宏景科技 | 44.34 | 32.06 | 5.00 |
002576 | 通达动力 | 23.71 | 31.63 | -0.08 |
002845 | 同兴达 | 18.59 | 31.09 | -2.16 |
003007 | 直真科技 | 30.74 | 28.55 | 3.64 |
002767 | 先锋电子 | 16.70 | 28.18 | -3.24 |
002613 | 北玻股份 | 6.03 | 28.07 | 10.04 |
601136 | 首创证券 | 19.20 | 28.02 | 3.17 |
003027 | 同兴环保 | 31.58 | 27.46 | 3.85 |
300135 | 宝利国际 | 3.65 | 27.16 | -2.93 |
002842 | 翔鹭钨业 | 11.32 | 27.10 | 10.01 |
301270 | 汉仪股份 | 40.12 | 26.44 | 0.05 |
301218 | 华是科技 | 24.40 | 26.37 | 3.48 |
002717 | 岭南股份 | 3.70 | 25.86 | 10.12 |
001339 | 智微智能 | 27.35 | 25.79 | -1.30 |
002253 | 川大智胜 | 16.82 | 25.69 | 2.00 |
003042 | 中农联合 | 28.99 | 25.42 | 10.02 |
001298 | 好上好 | 42.98 | 25.26 | -3.52 |
000681 | 视觉中国 | 17.22 | 25.00 | 1.12 |
301380 | 挖金客 | 42.93 | 24.32 | 2.92 |
002560 | 通达股份 | 10.29 | 24.21 | -4.72 |
688426 | 康为世纪 | 47.01 | 23.98 | 13.72 |
002474 | 榕基软件 | 10.39 | 23.89 | 4.95 |
002642 | 荣联科技 | 9.14 | 23.44 | 9.99 |
300071 | 福石控股 | 5.53 | 23.28 | 19.96 |
002587 | 奥拓电子 | 6.55 | 23.11 | 3.15 |
002401 | 中远海科 | 19.20 | 23.01 | -7.83 |
301085 | 亚康股份 | 35.95 | 22.99 | 11.89 |
688207 | 格灵深瞳 | 39.57 | 22.80 | 7.53 |
002380 | 科远智慧 | 18.32 | 22.64 | 1.44 |
300096 | 易联众 | 7.77 | 22.44 | 16.84 |
831526 | 凯华材料 | 5.97 | 21.90 | -0.83 |
003036 | 泰坦股份 | 14.37 | 21.28 | 6.60 |
301297 | 富乐德 | 18.30 | 21.06 | -1.61 |
003004 | 声迅股份 | 34.89 | 20.77 | 9.99 |
301311 | 昆船智能 | 21.82 | 20.60 | -0.37 |
002999 | 天禾股份 | 10.41 | 20.53 | 2.76 |
301083 | 百胜智能 | 13.59 | 20.46 | 5.68 |
002279 | 久其软件 | 9.95 | 20.46 | 2.68 |
688435 | 英方软件 | 118.78 | 20.37 | 4.70 |
300479 | 神思电子 | 22.12 | 20.22 | 7.90 |
688525 | 佰维存储 | 24.00 | 20.06 | 2.43 |
X 关闭
-
环球快资讯丨61只A股筹码大换手(2月3日)
证券时报·数据宝统计,截至(2月3日)收盘,沪指报3263 41点,跌22 26点,跌幅为0 68%;深成指报12054 30点,跌76 91点,跌幅为0 63%;创业板指
-
天天热点评!中国艺术设计史总结(二)
明代知识点:1 饮食器:明代饮食器分为两类:一类是继承传统样式,直接沿袭元代器物的基本形制,仅在造型局部稍有变异,如花口碗、高足杯、带
-
微头条丨习水县人民政府办公室关于调整习水县广播电视村村通工程建设领导小组的通知
1、《习水县人民政府办公室关于调整习水县广播电视村村通工程建设领导小组的通知》是习水县人民政府办公室对于调整习水县广
-
环球最资讯丨2月2日-5日南昌公园街道社区卫生服务中心四价摇号通知
➤南昌公园街道社区卫生服务中心四价HPV疫苗摇号通知:一、摇号报名时间2023年2月2日18:00-2月5日12:00二、摇号结果通知时间2023年2月5日12
-
【世界热闻】内蒙古包头市土默特右旗:村民“踩街”闹新春
本报驻内蒙古实习记者王慧正月初六上午,在内蒙古自治区包头市土默特右旗沟门镇西湾村,大红灯笼在风中摇曳,喜庆的对联寓意